Форекс брокер Larson&Holz, официальный сайт lh-broker, регистрация, оценка экспертов
-
Бинариум
Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:
Форекс брокер Larson&Holz, официальный сайт lh-broker, регистрация, оценка экспертов
Уникальный сервис позволяющий получить стартовый
капитал для начинающих трейдеров
Торговля без вложений
и риска
Как это работает?
- 1. Регистрируете счет, получаете на почту логин
- 2. Скачиваете Metatrader 4, вводите логин и пароль
- 3. На счете уже 100$ от компании
- 4. Торгуете, через 3 дня либо раньше, при удвоении счета, мы забираем свои 100$
- 5. Любая прибыль (от 1 до 100$) — Ваша
Как получить выигрыш?
- 1. Пополнить счет реальными деньгами
- 2. Пополнить счет можно через любое время
- 3. Минимальная сумма пополнения = 100$
- 4. Сделать минимальный торговый объем > 3 лотов *
- 5. Вывести средства либо их часть или продолжить торговлю
Бесплатный демо счет для
совершенствования торговых навыков
Безопасная торговля без
риска собственными средствами
- 1. Быстрая и простая регистрация
- 2. Нет начального депозита
- 3. Полная линейка инструментов
- 1. Баланс счета 10’000 долларов США
- 2. Кредитное плечо 1:100
- 3. Возможность выставлять отложенные ордера
Отдел развития Larson&Holz Ltd делает Вам
уникальное предложение
Стань партнёром и начни
зарабатывать от 10 000$
пассивного дохода в месяц
-
Бинариум
Лидер на рынке! Надежный брокер бинарных опционов, идеальный для новичков! Даёт большой бонус за регистрацию:
Гарантируем наилучшие условия
Для On-line и Off-line партнеров
Качественный сервис на рынке Форекс и
CFD контрактов проверенный временем
Этот сервис выбирают
миллионы трейдеров
со всего мира
Лучшие CFD инструменты
Преимущества торговли с Larson&Holz
- 1. Мы предлагаем только лучшие, наиболее ликвидные Форекс и CFD контракты в легендарном терминале Метатрейдер 4.
- 2. Конкурентные спреды сочетаются с хорошей скоростью исполнения, разнообразным спектром инструментов, выгодными бонусными программами и удобством в открытии, пополнении и снятии средств.
- 3. Данный сервис использует большинство трейдеров как в мире, так и в нашей рейтинговой таблице.
- 1. Минимальный счет составляет всего 250 долларов. Доступно автоматическое пополнение счета пластиковыми картами с полной компенсацией затрат на перевод.
- 2. Оперативный вывод средств обеспечивается банковским переводом и на электронные кошельки в формате он-лайн.
- 3. Данный сервис мы совершенствуем с 2004 года, имеем множество наград за качество и надежность от престижных рейтинговых агентств по всему миру.
Прямой доступ к межбанковской ликвидности по технологии STP
и Direct Memory Access (DMA)
Оптимальное решение
для алгоритмического
трейдинга
STP решения для скальперов
Преимущества и недостатки NDD/ECN
- 1. Если Вы торгуете при помощи высокочастотных роботов и для вас критична скорость исполнения ордеров и узкие рыночные спреды, мы предлагаем одно из самых высокотехнологичных решений на рынке Forex — NDD / ECN счета.
- 2. Все сделки исполняются напрямую у агрегаторов ликвидности по технологии STP. Такой режим исполнения еще называется Direct Memory Access или просто DMA.
- 3. Мы используем только рыночное котирование, которое исключает появление Реквот даже на быстром рынке во время выхода экономических новостей.
- 1. Минимальный депозит для данного сервиса 300 долларов. Котируются только основные валютные пары, золото и серебро. Доступен он-лайн ввод и вывод средств.
- 2. Счета данной группы не участвуют в бонусных программах и имеют ряд ограничений. Однако, являются идеальным решением для скальперов, заключающих десятки и сотни операций в течении часа.
- 3. Могут быть рекомендованы опытным трейдерам использующих алгоритмический трейдинг на основе высокочастотных роботов.
Уникальный образовательный сервис — всё о прибыльном
трейдинге
Добро пожаловать в наш
образовательный центр!
Обширная база знаний
Удобный формат обучения
Уникальный образовательный сервис — всё о прибыльном
трейдинге
Добро пожаловать в наш
образовательный центр!
Обширная база знаний
Удобный формат обучения
Уникальный конкурс
призовой фонд более 150 000$
от Larson&Holz
Открой счет сегодня и получи возможность участвовать в конкурсе
с призовым фондом более 150 000 $
Аналитика и экономические новости
Активных трейдеров
в нашей соцсети
- EURUSD$
- USDJPY$
- GBPUSD$
0,00012 пункта средний
показатель по индустрии
0,019 пункта средний
показатель по индустрии
0,00039 пункта средний
показатель по индустрии
Небольшой отчет с мероприятия в ЮАР
Изменяется время торговых часов
Возможны временные сбои в работе торгового терминала
В торговом терминале ведутся технические работы
Перенос счетов на Metatrader 5
Изменения в торгах в связи с празднованием Дня Президента
Иран подал иск в ООН | Китай ввел подшины на импорт Смартфоны Huawei популярнее Apple
ЕС и Япония против США | Новый кризис в Германии Facebook теряет пользователей
Отмена шенгенской зоны ВТО против США Иран: санкции и революция
Саммит США и КНДР Миграционный кризис в ЕС Торговая война США и ЕС
Война России и США Безработица в Европе Саммит Корейского полуострова
Наши награды
Best ECN/STP Broker
2020
KROUFR Awards
2020
IAFT Awards
2020
FASTEST GROWING
BROKER ASIA
2020
BEST OFFLINE
BROKER ASIA
2020
The best broker
2020
Франшиза от Larson&Holz
Поздравления Ларсон Хольц с новым годом от Анны Семенович
Награждение старейшего эксперта Павлова Г.И. на Экономическом Форуме
Выступление Смирнова А.А. в секции «Создание партнерских консалтинговых центров»
Вручение диплома «Лучший Бизнес тренер» опытному преподавателю Бушиной Г.С.
Larson&Holz теперь в ЮАР, Йоханнесбург – Кейптаун 2020
Команда Larson&Holz на профильной выставке iGB Lisbon 2020
BTC 2020 — Barcelona Trading Conference
Larson and Holz на iFX EXPO в Гонконге
- Конкурс трейдеров
- Текущий
- Результаты конкурсов
- Условия конкурса
№ | Trader Nick | Chat | Страна | Город | Monthly,% | Weekly,% | Daily,% | PRIZE,$ | LIFE, DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | emus-sve | +0 -0 | Russia | Ufa. | 308,38% | 308,38% | 3,77% | 8 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | medley-dan | +0 -0 | Russia | Msk. | 272,95% | 3,08% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | mystify-ale | +0 -0 | Russia | Tyum. | 247,86% | 0% | 0% | 43 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | +2 | satanic-zex | +7 -0 | Kazakhstan | Seme. | 200,41% | 35,19% | 17,74% | 797 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | +3 | icons-j7q | +5 -3 | Kazakhstan | Shym. | 177,01% | 19,7% | 12,44% | 261 день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -2 | pawing-rfb | +7 -2 | Albania | Tira. | 173,8% | 16,39% | 0% | 514 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | +3 | areal-ixi | +4 -3 | Ukraine | Khar. | 171,84% | 37,9% | 11,82% | 346 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -3 | babbler-5bb | +7 -3 | Belarus | Mins. | 169,9% | 0% | 0% | 295 дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | girdles-dmi | +3 -3 | Burkina Faso | Ouag. | 160% | 16,67% | 6,06% | 742 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | +2 | unlit-6zj | +5 -2 | Cameroon | Doua. | 155,9% | 21,12% | 11,14% |
До завершения конкурса осталось:
|